ROBTEX.COM - oitv.tk
Search for IP or hostnames:
oitv.tk checked at 2025-12-06T17:27:55.415Z 2390ms 81/81/81 100% R:10 allDone:true timedOut:false oitv.tk
| NS | donovan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2606:4700:58::a29f:2c72๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | donovan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2803:f800:50::6ca2:c372๐จ๐ท Cloudflare | ||||||
| PTR | donovan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2a06:98c1:50::ac40:2372๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | donovan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 108.162.195.114๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | donovan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 162.159.44.114 Cloudflare | ||||||
| PTR | donovan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 172.64.35.114๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | donovan.ns.cloudflare.com | ||||||
| NS | vera.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2606:4700:50::adf5:3a93๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | vera.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2803:f800:50::6ca2:c093๐จ๐ท Cloudflare | ||||||
| PTR | vera.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2a06:98c1:50::ac40:2093๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | vera.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 108.162.192.147๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | vera.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 172.64.32.147๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | vera.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 173.245.58.147๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | vera.ns.cloudflare.com | ||||||
tk
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
oitv.tk is delegated to two name servers: donovan.ns.cloudflare.com and vera.ns.cloudflare.com.
oitv.tk shares the same name server setup as other domains, for example ninjabuy.com and appevol.com.
oitv.tk at least partially shares name servers with other domains, for instance f1550.com, vinacomm.vn, livetools.ch, saharun.com and honeywell-filter.ru.
These name servers are commonly used with the name servers uma.ns.cloudflare.com.
Host names with six IP numbers:
donovan.ns.cloudflare.com points to: 2606:4700:58::a29f:2c72, 2803:f800:50::6ca2:c372, 2a06:98c1:50::ac40:2372, 108.162.195.114, 162.159.44.114 and 172.64.35.114; vera.ns.cloudflare.com points to: 2606:4700:50::adf5:3a93, 2803:f800:50::6ca2:c093, 2a06:98c1:50::ac40:2093, 108.162.192.147, 172.64.32.147 and 173.245.58.147.