snpgroup.dev - robtex.com
snpgroup.dev
| DNSSEC | ⚠️ Not signed | ||||||
| A | 2606:4700:3031::ac43:d23a🇺🇸 Cloudflare2606:4700:3031::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US ✓ In HTTPS hints | ||||||
| A | 2606:4700:3032::6815:55ce🇺🇸 Cloudflare2606:4700:3032::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US ✓ In HTTPS hints | ||||||
| A | 104.21.85.206Cloudflare104.21.80.0/20 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US ✓ In HTTPS hints | ||||||
| A | 172.67.210.58🇺🇸 Cloudflare172.67.208.0/20 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US ✓ In HTTPS hints | ||||||
| NS | chuck.ns.cloudflare.com ⭐ | ||||||
| A | 2606:4700:58::adf5:3b56🇺🇸 Cloudflare2606:4700:50::/44 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | chuck.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2803:f800:50::6ca2:c156🇨🇷 Cloudflare2803:f800:50::/45 LACNIC generated route6 for CloudFlare Latin America S.R.L | ||||||
| PTR | chuck.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2a06:98c1:50::ac40:2156🇺🇸 Cloudflare2a06:98c1:50::/45 | ||||||
| PTR | chuck.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 108.162.193.86🇺🇸 Cloudflare108.162.193.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | chuck.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 172.64.33.86🇺🇸 Cloudflare172.64.33.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | chuck.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 173.245.59.86🇺🇸 Cloudflare173.245.59.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | chuck.ns.cloudflare.com | ||||||
| NS | raegan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2606:4700:50::a29f:269e🇺🇸 Cloudflare2606:4700:50::/44 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | raegan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2803:f800:50::6ca2:c29e🇨🇷 Cloudflare2803:f800:50::/45 LACNIC generated route6 for CloudFlare Latin America S.R.L | ||||||
| PTR | raegan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2a06:98c1:50::ac40:229e🇺🇸 Cloudflare2a06:98c1:50::/45 | ||||||
| PTR | raegan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 108.162.194.158🇺🇸 Cloudflare108.162.194.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | raegan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 162.159.38.158Cloudflare162.159.32.0/20 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | raegan.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 172.64.34.158🇺🇸 Cloudflare172.64.34.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | raegan.ns.cloudflare.com | ||||||
| MX | route2.mx.cloudflare.net ⭐ | ||||||
| A | 2606:4700:f5::e🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::f🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::10🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.17Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.18Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.19Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| MX | route1.mx.cloudflare.net(54) | ||||||
| A | 2606:4700:f5::b🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::c🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::d🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.11Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.12Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.13Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| MX | route3.mx.cloudflare.net(62) | ||||||
| A | 2606:4700:f5::11🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::12🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::13🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.23Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.24Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.25Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| TXT | v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all | ||||||
| HTTPS | HTTP/3, HTTP/2 ✓ hints match | ||||||
| IPv4 hints | 104.21.85.206, 172.67.210.58 | ||||||
| IPv6 hints | 2606:4700:3031::ac43:d23a, 2606:4700:3032::6815:55ce | ||||||
| ECH | X25519, HKDF-SHA256 + AES-128-GCM draft, id=100, name=cloudflare-ech.com | ||||||
| SOA | chuck.ns.cloudflare.comdns@cloudflare.com serial=2411245396 | ||||||
dev
| DNSSEC | 🔒 Signed (DS record present) | ||||||
| NS | ns-tld1.charlestonroadregistry.com ⭐ | ||||||
| NS | ns-tld2.charlestonroadregistry.com | ||||||
| NS | ns-tld3.charlestonroadregistry.com | ||||||
| NS | ns-tld4.charlestonroadregistry.com | ||||||
| NS | ns-tld5.charlestonroadregistry.com | ||||||
| SOA | ns-tld1.charlestonroadregistry.comcloud-dns-hostmaster@google.com serial=1 | ||||||
Same first word
Similar names
Previous names
Next names
DNS History
15 records (9 active, 6 former)
●NSchuck.ns.cloudflare.com2026-05-22 → 2026-08-21 · 2 obs
● 2026-08-21 22:00:06
●NSraegan.ns.cloudflare.com2026-05-22 → 2026-08-21 · 2 obs
● 2026-08-21 22:00:06
●MXroute1.mx.cloudflare.net2026-05-22 → 2026-08-21 · 2 obs
● 2026-08-21 22:00:06
●MXroute2.mx.cloudflare.net2026-05-22 → 2026-08-21 · 2 obs
● 2026-08-21 22:00:06
●MXroute3.mx.cloudflare.net2026-05-22 → 2026-08-21 · 2 obs
● 2026-08-21 22:00:06
●A104.21.85.2062026-05-22 → 2026-08-21 · 4 obs
○ 2026-07-25 13:13:28
● 2026-08-21 19:10:46
● 2026-08-21 22:00:06
●A172.67.210.582026-05-22 → 2026-08-21 · 4 obs
○ 2026-07-25 13:13:28
● 2026-08-21 19:10:46
● 2026-08-21 22:00:06
○A188.114.96.02026-07-25 → 2026-07-25 · 4 obs
● 2026-07-25 13:13:28
○ 2026-08-21 19:10:46
○ 2026-08-21 22:00:06
○A188.114.97.02026-07-25 → 2026-07-25 · 4 obs
● 2026-07-25 13:13:28
○ 2026-08-21 19:10:46
○ 2026-08-21 22:00:06
○A2606:4700:3030::ac43:d23a2026-05-22 → 2026-05-22 · 3 obs
○ 2026-07-01 09:49:36
○ 2026-08-21 22:00:06
●A2606:4700:3031::ac43:d23a2026-07-01 → 2026-08-21 · 5 obs
● 2026-07-01 09:49:36
○ 2026-07-25 13:13:28
● 2026-08-21 19:10:46
● 2026-08-21 22:00:06
●A2606:4700:3032::6815:55ce2026-07-01 → 2026-08-21 · 5 obs
● 2026-07-01 09:49:36
○ 2026-07-25 13:13:28
● 2026-08-21 19:10:46
● 2026-08-21 22:00:06
○A2606:4700:3034::6815:55ce2026-05-22 → 2026-05-22 · 3 obs
○ 2026-07-01 09:49:36
○ 2026-08-21 22:00:06
○A2a06:98c1:3120::2026-07-25 → 2026-07-25 · 4 obs
● 2026-07-25 13:13:28
○ 2026-08-21 19:10:46
○ 2026-08-21 22:00:06
○A2a06:98c1:3121::2026-07-25 → 2026-07-25 · 4 obs
● 2026-07-25 13:13:28
○ 2026-08-21 19:10:46
○ 2026-08-21 22:00:06
🔍 DNS Trace
📋 Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| dev | ns-tld3.charlestonroadregistry.com, ns-tld4.charlestonroadregistry.com, ns-tld5.charlestonroadregistry.com, ns-tld2.charlestonroadregistry.com... | 10 records |
| snpgroup.dev | chuck.ns.cloudflare.com, raegan.ns.cloudflare.com | - |
✅ Authoritative Response
Server:172.64.34.158
NS records: chuck.ns.cloudflare.com, raegan.ns.cloudflare.com
🔒 DNSSEC Status
⚠️ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for snpgroup.dev (unsigned zone)
⏱️ Timing
Total: 1354ms | Queries: -
📄 Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| A | 2 | 172.67.210.58, 104.21.85.206 |
| AAAA | 2 | 2606:4700:3031::ac43:d23a, 2606:4700:3032::6815:55ce |
| NS | 2 | chuck.ns.cloudflare.com, raegan.ns.cloudflare.com |
| MX | 3 | route2.mx.cloudflare.net (pri: 41), route1.mx.cloudflare.net (pri: 54)... |
| TXT | 1 | v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~a |
| HTTPS | 1 | {"priority":1,"target":".","alpn":["h3", |
| SOA | 1 | chuck.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.c |
📌 Glue Records Collected
Total: 10
Out-of-bailiwick: 10 (ns-tld5.charlestonroadregistry.com, ns-tld4.charlestonroadregistry.com, ns-tld3.charlestonroadregistry.com...)
Analysis
IP Addresses
snpgroup.dev points to the four IP addresses 104.21.85.206, 172.67.210.58, 2606:4700:3031::ac43:d23a and 2606:4700:3032::6815:55ce.
Additional host names — vibz.com.br, nowsignalinstant.com, guazai.xyz and two others — share IP numbers with snpgroup.dev.
Name Servers
Two name servers handle the delegation for snpgroup.dev: chuck.ns.cloudflare.com and raegan.ns.cloudflare.com.
snpgroup.dev shares its name server setup with other domains, including mitch-goshorn.workers.dev, bonsailearning.org, ngetech.org and two others.
The name servers of snpgroup.dev overlap at least partially with those of other domains — among them sai4rai.org, (0x736578)insert.com, inactivitygilding.shop and two more.
These name servers commonly appear in combination with the name servers jaziel.ns.cloudflare.com.
Host names with 6 IP numbers:
chuck.ns.cloudflare.com resolves to 108.162.193.86, 172.64.33.86 and 173.245.59.86 among others, with 3 other IP addresses in total.
raegan.ns.cloudflare.com resolves to 108.162.194.158, 162.159.38.158 and 172.64.34.158 among others, with 3 other IP addresses in total.
Mail Servers
Mail for snpgroup.dev is routed through three mail servers — route1.mx.cloudflare.net, route2.mx.cloudflare.net and route3.mx.cloudflare.net.
snpgroup.dev shares mail servers — at least in part — with other domains, including teamgianna.com, chs94.com, idesignwebsites.co.uk and two others.
Host names with 6 IP numbers:
route1.mx.cloudflare.net resolves to 162.159.205.11, 162.159.205.12 and 162.159.205.13 among others, with 3 other IP addresses in total.
route2.mx.cloudflare.net resolves to 162.159.205.17, 162.159.205.18 and 162.159.205.19 among others, with 3 other IP addresses in total.
route3.mx.cloudflare.net resolves to 162.159.205.23, 162.159.205.24 and 162.159.205.25 among others, with 3 other IP addresses in total.