uwboeking.com - robtex.com
uwboeking.com
| DNSSEC | ๐ Signed (DS record present) | ||||||
| A | 31.7.4.78๐ณ๐ฑ PREVIDER-AS31.7.4.0/22 NL-PREVIDER - Shock Media IPv4 Network | ||||||
| PTR | server1.uwboeking.shockmedia.nl | ||||||
| NS | ns0.transip.net โญ | ||||||
| A | 2a01:7c8:dddd:195::195๐ณ๐ฑ TRANSIP-AS2a01:7c8::/32 TransIP B.V. Amsterdam IPv6 network | ||||||
| PTR | ns0.transip.net | ||||||
| A | 195.135.195.195๐ฎ๐น TRANSIP-AS195.135.195.0/24 TransIP B.V. | ||||||
| PTR | ns0.transip.net | ||||||
| NS | ns1.transip.nl | ||||||
| A | 2a01:7c8:7000:195::195๐ณ๐ฑ TRANSIP-AS2a01:7c8::/32 TransIP B.V. Amsterdam IPv6 network | ||||||
| PTR | ns1.transip.nl | ||||||
| A | 195.8.195.195๐ณ๐ฑ TRANSIP-AS195.8.195.0/24 TransIP B.V. | ||||||
| PTR | ns1.transip.nl | ||||||
| NS | ns2.transip.eu | ||||||
| A | 2a01:7c8:f:c1f::195๐ณ๐ฑ TRANSIP-AS2a01:7c8::/32 TransIP B.V. Amsterdam IPv6 network | ||||||
| PTR | ns2.transip.eu | ||||||
| A | 37.97.199.195๐ณ๐ฑ TRANSIP-AS37.97.128.0/17 TransIP BV Amsterdam, The Netherlands | ||||||
| PTR | ns2.transip.eu | ||||||
| MX | mail.uwboeking.com โญ | ||||||
| A | 2a03:9700:8000::7c๐ณ๐ฑ PREVIDER-AS2a03:9700:8000::/33 NL-PREVIDER - Shock Media IPv6 Network | ||||||
| PTR | server1.uwboeking.shockmedia.nl | ||||||
| A | 31.7.4.78๐ณ๐ฑ PREVIDER-AS31.7.4.0/22 NL-PREVIDER - Shock Media IPv4 Network | ||||||
| PTR | server1.uwboeking.shockmedia.nl | ||||||
| TXT | google-site-verification=EEC2L3U6t63Gc2cmMguKVrfco38rpkd4eCEEsR3c8HM | ||||||
| TXT | v=spf1 ip4:31.7.4.78 ip4:34.250.19.189 ip4:79.99.129.91 ip4:84.241.175.194 ip... | ||||||
| TXT | google-site-verification=XyCxMvRyZnAWrUILIjCKcvu0S0vTA1xUouP2BmiHb3Y | ||||||
| TXT | google-site-verification=j9BMBcpjBP4HUOuXr6A_t2pBESZ3JFXw2a8eo4ThyMY | ||||||
| SOA | ns0.transip.nethostmaster@transip.nl 2026-04-21 #0 | ||||||
com
| DNSSEC | ๐ Signed (DS record present) | ||||||
| NS | a.gtld-servers.net โญ | ||||||
| NS | b.gtld-servers.net | ||||||
| NS | c.gtld-servers.net | ||||||
| NS | d.gtld-servers.net | ||||||
| NS | e.gtld-servers.net | ||||||
| NS | f.gtld-servers.net | ||||||
| NS | g.gtld-servers.net | ||||||
| NS | h.gtld-servers.net | ||||||
| NS | i.gtld-servers.net | ||||||
| NS | j.gtld-servers.net | ||||||
| NS | k.gtld-servers.net | ||||||
| NS | l.gtld-servers.net | ||||||
| NS | m.gtld-servers.net | ||||||
| SOA | a.gtld-servers.netnstld@verisign-grs.com serial=1778504006 | ||||||
Subdomains
www.uwboeking.com |
analytics.uwboeking.com |
server1.uwboeking.com |
mail.uwboeking.com |
Same first word
uwboeking.com |
DNS History
9 records (5 active, 4 former)
โNSns0.transip.net2026-05-11 โ 2026-05-11 ยท 3 obs
โ 2026-05-11 00:32:56
โ 2026-05-11 13:20:08
โNSns1.meer-ict.nl2015-08-22 โ 2017-01-03 ยท 4 obs
โ 2017-01-03 07:53:40
โ 2026-05-11 00:32:56
โ 2026-05-11 13:20:08
โNSns1.transip.nl2026-05-11 โ 2026-05-11 ยท 3 obs
โ 2026-05-11 00:32:56
โ 2026-05-11 13:20:08
โNSns2.meer-ict.nl2015-08-22 โ 2017-01-03 ยท 4 obs
โ 2017-01-03 07:53:40
โ 2026-05-11 00:32:56
โ 2026-05-11 13:20:08
โNSns2.transip.eu2026-05-11 โ 2026-05-11 ยท 3 obs
โ 2026-05-11 00:32:56
โ 2026-05-11 13:20:08
โMXmail.uwboeking.com2015-08-22 โ 2026-05-11 ยท 2 obs
โ 2026-05-11 13:20:08
โMXsmtp.isourcecloud.nl2026-05-11 โ 2026-05-11 ยท 2 obs
โ 2026-05-11 13:20:08
โA144.76.130.2302015-08-22 โ 2017-01-03 ยท 4 obs
โ 2017-01-03 07:53:40
โ 2026-05-11 00:32:56
โ 2026-05-11 13:20:08
โA31.7.4.782026-05-11 โ 2026-05-11 ยท 3 obs
โ 2026-05-11 00:32:56
โ 2026-05-11 13:20:08
๐ DNS Trace
๐ Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| com | l.gtld-servers.net, j.gtld-servers.net, h.gtld-servers.net, d.gtld-servers.net... | - |
| uwboeking.com | ns1.transip.nl, ns0.transip.net, ns2.transip.eu | - |
โ Authoritative Response
Server:37.97.199.195
NS records: ns1.transip.nl, ns0.transip.net, ns2.transip.eu
๐ DNSSEC Status
๐ Secure (DNSSEC validated)
Chain of trust verified from root to domain
โฑ๏ธ Timing
Total: 611ms | Queries: -
๐ Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| A | 1 | 31.7.4.78 |
| NS | 3 | ns1.transip.nl, ns2.transip.eu... |
| MX | 1 | mail.uwboeking.com (pri: 10) |
| TXT | 4 | v=spf1 ip4:31.7.4.78 ip4:34.250.19.189 i, google-site-verification=EEC2L3U6t63Gc2c... |
| SOA | 1 | ns0.transip.net hostmaster.transip.nl |
Analysis
Hierarchy
uwboeking.com is parent of www.uwboeking.com, analytics.uwboeking.com, server1.uwboeking.com and mail.uwboeking.com.
IP Addresses
uwboeking.com points to IP number 31.7.4.78.
For instance, other host names mail.uwboeking.com, mail.travelmonkey.nl, server1.uwboeking.shockmedia.nl, mail.parkvakanties.com and parkvakanties.com share IP numbers with uwboeking.com.
Name Servers
The delegation for uwboeking.com is handled by three name servers: ns2.transip.eu, ns0.transip.net and ns1.transip.nl.
uwboeking.com shares name servers with other domains at least partially, for example fashioncadeau.nl, setterlife.com, bergtrails.com, metroscheveningen.nl and voordeligverzenden.nl.
Host names with two IPs:
ns2.transip.eu points to 2a01:7c8:f:c1f::195 and 37.97.199.195
ns0.transip.net points to 2a01:7c8:dddd:195::195 and 195.135.195.195
ns1.transip.nl points to 2a01:7c8:7000:195::195 and 195.8.195.195
Mail Servers
uwboeking.com is handled by a single mail server, mail.uwboeking.com.
mail.uwboeking.com resolves to two IPs: 2a03:9700:8000::7c and 31.7.4.78.