images1.cmp.optimizely.com - robtex.com
images1.cmp.optimizely.com
cmp.optimizely.com
| DNSSEC | β οΈ Not signed | ||||||
| A | 3.164.6.29πΊπΈ Amazon3.164.4.0/22 | ||||||
| A | 3.164.6.43πΊπΈ Amazon3.164.4.0/22 | ||||||
| A | 3.164.6.49πΊπΈ Amazon3.164.4.0/22 | ||||||
| A | 3.164.6.79πΊπΈ Amazon3.164.4.0/22 | ||||||
| NS | ns-1130.awsdns-13.org β | ||||||
| NS | ns-1774.awsdns-29.co.uk | ||||||
| NS | ns-462.awsdns-57.com | ||||||
| NS | ns-737.awsdns-28.net | ||||||
| TXT | _i1owvlkdf3a7t5swcq5l44hnxqhxx8d | ||||||
| SOA | ns-1130.awsdns-13.orgawsdns-hostmaster@amazon.com serial=1 | ||||||
WOT: SAFE (71/100)
β οΈ On DNS blocklist: ultimate
WOT: SAFE (79/100)
Same first word
Similar names
DNS History
1 record (1 active, 0 former)
βCNAMEd35lofoa5crf5w.cloudfront.net2026-03-25 β 2026-04-15 Β· 2 obs
β 2026-04-15 19:01:32
π DNS Trace
π Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| com | j.gtld-servers.net, g.gtld-servers.net, e.gtld-servers.net, b.gtld-servers.net... | - |
| optimizely.com | doug.ns.cloudflare.com, harmony.ns.cloudflare.com | 12 records |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
| cmp.optimizely.com | ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net | - |
β Authoritative Response
Server:205.251.196.106
NS records: ns-1130.awsdns-13.org, ns-1774.awsdns-29.co.uk, ns-462.awsdns-57.com, ns-737.awsdns-28.net
π DNSSEC Status
β οΈ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for cmp.optimizely.com (unsigned zone)
β±οΈ Timing
Total: 695ms | Queries: -
π Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| CNAME | 1 | d35lofoa5crf5w.cloudfront.net |
π Glue Records Collected
Total: 12
Out-of-bailiwick: 12 (doug.ns.cloudflare.com, doug.ns.cloudflare.com, doug.ns.cloudflare.com...)
Analysis
IP Addresses
images1.cmp.optimizely.com points to twelve IP numbers: 2600:9000:236a:0:4:95f9:6100:93a1, 2600:9000:236a:1200:4:95f9:6100:93a1, 2600:9000:236a:4c00:4:95f9:6100:93a1, 2600:9000:236a:4e00:4:95f9:6100:93a1, 2600:9000:236a:8400:4:95f9:6100:93a1, 2600:9000:236a:9c00:4:95f9:6100:93a1, 2600:9000:236a:c800:4:95f9:6100:93a1, 2600:9000:236a:e600:4:95f9:6100:93a1, 108.139.182.25, 108.139.182.35, 108.139.182.103 and 108.139.182.116.
other host names for instance dxi4p7geye2ky.cloudfront.net, nikefind.com, consent-st.truste.com, blackpub.net and q.oemeoapi.com share IP numbers with images1.cmp.optimizely.com.
Name Servers
images1.cmp.optimizely.com is delegated to four name servers: ns-320.awsdns-40.com, ns-629.awsdns-14.net, ns-1090.awsdns-08.org and ns-1994.awsdns-57.co.uk.
images1.cmp.optimizely.com at least partially shares name servers with other domains, for instance d3q509iz0cl27x.cloudfront.net, frtcnamexs.com, cryptodozer.io, maorifamilytree.info and 5440neckerheight.com.
these name servers are commonly used with ns-212.awsdns-26.com, ns-519.awsdns-00.net, ns-26.awsdns-03.com, ns-874.awsdns-45.net, ns-1913.awsdns-47.co.uk and ns-1774.awsdns-29.co.uk.
Host names with two IP numbers:
Host name ns-320.awsdns-40.com points to: 2600:9000:5301:4000::1 and 205.251.193.64.
Host name ns-629.awsdns-14.net points to: 2600:9000:5302:7500::1 and 205.251.194.117.
Host name ns-1090.awsdns-08.org points to: 2600:9000:5304:4200::1 and 205.251.196.66.
Host name ns-1994.awsdns-57.co.uk points to: 2600:9000:5307:ca00::1 and 205.251.199.202.