mx1-ideaweb.atmailcloud.com - robtex.com
mx1-ideaweb.atmailcloud.com
| CNAME | mx-10.us-east.atmailcloud.com | ||||||
| DNSSEC | β οΈ Not signed | ||||||
| A | 54.158.18.253πΊπΈ Amazon54.156.0.0/14 EC2 IAD prefix | ||||||
| PTR | ec2-54-158-18-253.compute-1.amazonaws.com | ||||||
atmailcloud.com
| DNSSEC | β οΈ Not signed | ||||||
| NS | ns-1879.awsdns-42.co.uk β | ||||||
| NS | ns-1186.awsdns-20.org | ||||||
| NS | ns-49.awsdns-06.com | ||||||
| NS | ns-977.awsdns-58.net | ||||||
| MX | atmailcloud-com.mail.protection.outlook.com β | ||||||
| TXT | 02xtbmdbsdl233bnnkvj97mt0f6fkly8 | ||||||
| TXT | MS=ms92968268 | ||||||
| TXT | _bnhpd6un1n96zt37965kb76e6013vm8 | ||||||
| TXT | _qiswyh8qlbc7k3h3p77yfbp1ojlekp8 | ||||||
| TXT | google-site-verification=ow5YerYjmntWvRJtg8EiCT_WABLSD8u7oyBnXMyqeSY | ||||||
| TXT | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all | ||||||
| SOA | ns-1879.awsdns-42.co.ukawsdns-hostmaster@amazon.com serial=1 | ||||||
MX for
DNS History
5 records (1 active, 4 former)
βA198.11.230.1642015-06-03 β 2016-03-25 Β· 4 obs
β 2015-06-03 20:30:26
β 2016-03-25 16:55:14
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
β 2016-03-25 16:55:14
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
βA198.11.230.1652015-06-03 β 2016-03-25 Β· 4 obs
β 2015-06-03 20:30:26
β 2016-03-25 16:55:14
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
β 2016-03-25 16:55:14
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
βA198.11.230.1662015-06-03 β 2016-03-25 Β· 4 obs
β 2015-06-03 20:30:26
β 2016-03-25 16:55:14
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
β 2016-03-25 16:55:14
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
βA198.11.230.1672015-06-03 β 2016-03-25 Β· 4 obs
β 2015-06-03 20:30:26
β 2016-03-25 16:55:14
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
β 2016-03-25 16:55:14
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
βCNAMEmx-10.us-east.atmailcloud.com2026-04-24 β 2026-04-28 Β· 2 obs
β 2026-04-24 12:15:04
β 2026-04-28 06:47:02
β 2026-04-28 06:47:02
π DNS Trace
π Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
| atmailcloud.com | ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net | - |
β Authoritative Response
Server:205.251.196.162
NS records: ns-1186.awsdns-20.org, ns-1879.awsdns-42.co.uk, ns-49.awsdns-06.com, ns-977.awsdns-58.net
π DNSSEC Status
β οΈ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for atmailcloud.com (unsigned zone)
β±οΈ Timing
Total: 503ms | Queries: -
π Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| CNAME | 1 | mx-10.us-east.atmailcloud.com |
Analysis
Mail Server Role
mx1-ideaweb.atmailcloud.com is the mail server for ideaweb.com.
With mx1-ideaweb.atmailcloud.com, mx2-ideaweb.atmailcloud.com is commonly used as a mail server.
IP Addresses
mx1-ideaweb.atmailcloud.com maps to IP address 54.158.18.253.
Other host names, for example mx-10.us-east.atmailcloud.com, mx-10.pc3.atmailcloud.com and ec2-54-158-18-253.compute-1.amazonaws.com share the same IP as mx1-ideaweb.atmailcloud.com.