amoydesign.com - robtex.com
amoydesign.com
| DNSSEC | โ ๏ธ Not signed | ||||||
| A | 8.138.103.25๐จ๐ณ Alibaba-Cloud8.138.0.0/17 Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 8 Shenton Way, 45-01 AXA Tower, Singapore 068811 | ||||||
| NS | ns1.alidns.com โญ โ ๏ธ Not in parent delegation | ||||||
| A | 2408:4009:501::1๐จ๐ณ Alibaba-Cloud2408:4009:501::/48 | ||||||
| A | 39.96.153.45๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 39.96.153.55๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 47.118.199.205๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 47.118.199.215๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 120.76.107.45๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 120.76.107.55๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 139.224.142.115๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| A | 139.224.142.125๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| NS | dns10.hichina.com โ ๏ธ Not in zone NS records | ||||||
| A | 2408:4009:501::18๐จ๐ณ Alibaba-Cloud2408:4009:501::/48 | ||||||
| A | 39.96.153.41๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 39.96.153.51๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 47.118.199.201๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 47.118.199.211๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 120.76.107.41๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 120.76.107.51๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 139.224.142.111๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| A | 139.224.142.121๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| NS | dns9.hichina.com โ ๏ธ Not in zone NS records | ||||||
| A | 2408:4009:501::17๐จ๐ณ Alibaba-Cloud2408:4009:501::/48 | ||||||
| A | 39.96.153.42๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 39.96.153.52๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 47.118.199.202๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 47.118.199.212๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 120.76.107.42๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 120.76.107.52๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 139.224.142.112๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| A | 139.224.142.122๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| NS | ns2.alidns.com โ ๏ธ Not in parent delegation | ||||||
| A | 2408:4009:501::2๐จ๐ณ Alibaba-Cloud2408:4009:501::/48 | ||||||
| A | 39.96.153.46๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 39.96.153.56๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 47.118.199.206๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 47.118.199.216๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 120.76.107.46๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 120.76.107.56๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 139.224.142.116๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| A | 139.224.142.126๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| MX | mxbiz1.qq.com โญ | ||||||
| MX | mxbiz2.qq.com(10) | ||||||
| TXT | v=spf1 include:spf.mail.qq.com ~all | ||||||
| SOA | ns1.alidns.comhostmaster@hichina.com 2026-01-09 #13 | ||||||
com
| DNSSEC | ๐ Signed (DS record present) | ||||||
| NS | a.gtld-servers.net โญ | ||||||
| NS | b.gtld-servers.net | ||||||
| NS | c.gtld-servers.net | ||||||
| NS | d.gtld-servers.net | ||||||
| NS | e.gtld-servers.net | ||||||
| NS | f.gtld-servers.net | ||||||
| NS | g.gtld-servers.net | ||||||
| NS | h.gtld-servers.net | ||||||
| NS | i.gtld-servers.net | ||||||
| NS | j.gtld-servers.net | ||||||
| NS | k.gtld-servers.net | ||||||
| NS | l.gtld-servers.net | ||||||
| NS | m.gtld-servers.net | ||||||
| SOA | a.gtld-servers.netnstld@verisign-grs.com serial=1776190977 | ||||||
Same first word
amoydesign.com |
Similar names
mayodesign.com |
mayodesign.net |
mysongidea.com |
sygnomedia.com |
sandiegomy.club |
mysandiego.org |
mayodesign.com.br |
DNS History
9 records (7 active, 2 former)
โNSdns10.hichina.com2016-08-14 โ 2026-04-14 ยท 3 obs
โ 2016-08-14 06:49:20
โ 2026-04-14 18:42:30
โNSdns9.hichina.com2016-08-14 โ 2026-04-14 ยท 3 obs
โ 2016-08-14 06:49:20
โ 2026-04-14 18:42:30
โNSns1.alidns.com2015-12-03 โ 2026-04-14 ยท 6 obs
โ 2016-03-15 06:38:14
โ 2016-08-14 06:49:20
โ 2017-07-06 01:45:18
โ 2026-04-14 08:29:34
โ 2026-04-14 18:42:30
โNSns2.alidns.com2015-12-03 โ 2026-04-14 ยท 6 obs
โ 2016-03-15 06:38:14
โ 2016-08-14 06:49:20
โ 2017-07-06 01:45:18
โ 2026-04-14 08:29:34
โ 2026-04-14 18:42:30
โA121.42.91.1352017-07-06 โ 2017-07-06 ยท 4 obs
โ 2017-07-06 01:45:18
โ 2026-04-14 08:29:34
โ 2026-04-14 18:42:30
โA222.76.218.832015-08-13 โ 2016-08-14 ยท 4 obs
โ 2016-08-14 06:49:20
โ 2017-07-06 01:45:18
โ 2026-04-14 18:42:30
โA8.138.103.252026-04-14 โ 2026-04-14 ยท 3 obs
โ 2026-04-14 08:29:34
โ 2026-04-14 18:42:30
๐ DNS Trace
๐ Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| com | a.gtld-servers.net, b.gtld-servers.net, c.gtld-servers.net, d.gtld-servers.net... | - |
| amoydesign.com | dns9.hichina.com, dns10.hichina.com | 18 records |
โ Authoritative Response
Server:120.76.107.41
NS records: dns9.hichina.com, dns10.hichina.com
๐ DNSSEC Status
โ ๏ธ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for amoydesign.com (unsigned zone)
โฑ๏ธ Timing
Total: 798ms | Queries: -
๐ Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| A | 1 | 8.138.103.25 |
| NS | 2 | ns1.alidns.com, ns2.alidns.com |
| MX | 2 | mxbiz2.qq.com (pri: 10), mxbiz1.qq.com (pri: 5) |
| TXT | 1 | v=spf1 include:spf.mail.qq.com ~all |
| SOA | 1 | ns1.alidns.com hostmaster.hichina.com |
๐ Glue Records Collected
Total: 18
Out-of-bailiwick: 18 (dns9.hichina.com, dns9.hichina.com, dns9.hichina.com...)
Analysis
IP Addresses
amoydesign.com resolves to one IP number: 8.138.103.25.
Other host names, for instance tangrenwuye.com, share IP numbers with amoydesign.com.
Name Servers
amoydesign.com is delegated to four name servers: ns1.alidns.com, ns2.alidns.com, dns10.hichina.com and dns9.hichina.com.
amoydesign.com at least partially shares name servers with other domains, for instance weikec.com, masjxc.com, ff3273bc31024.beer, autoinsys.com and 91quick.com.
These name servers are commonly used with the following name servers: ns7.alidns.com, ns8.alidns.com, dns3.hichina.com, dns4.hichina.com, dns15.hichina.com, dns16.hichina.com, dns31.hichina.com, dns32.hichina.com, dns21.hichina.com and dns22.hichina.com.
Host names with nine IP numbers:
ns1.alidns.com points to: 2408:4009:501::1, 39.96.153.45, 39.96.153.55, 47.118.199.205, 47.118.199.215, 120.76.107.45, 120.76.107.55, 139.224.142.115 and 139.224.142.125.
ns2.alidns.com points to: 2408:4009:501::2, 39.96.153.46, 39.96.153.56, 47.118.199.206, 47.118.199.216, 120.76.107.46, 120.76.107.56, 139.224.142.116 and 139.224.142.126.
dns10.hichina.com points to: 2408:4009:501::18, 39.96.153.41, 39.96.153.51, 47.118.199.201, 47.118.199.211, 120.76.107.41, 120.76.107.51, 139.224.142.111 and 139.224.142.121.
dns9.hichina.com points to: 2408:4009:501::17, 39.96.153.42, 39.96.153.52, 47.118.199.202, 47.118.199.212, 120.76.107.42, 120.76.107.52, 139.224.142.112 and 139.224.142.122.
Mail Servers
Two mail servers handle amoydesign.com: mxbiz1.qq.com and mxbiz2.qq.com.
amoydesign.com shares the same mail server setup as other domains, for instance mihecn.com, hidtele.com, okdsoft.com, cantianctl.com and meridian-mfg.com.
amoydesign.com shares some mail servers with other domains, at least partially, for instance szaati.com, zdzixun.com, nncz.com.cn, chinanurse.cn and csmjzs.com.