ROBTEX.COM - framesby.net
Search for stuff
framesby.net checked at 2025-12-18T23:26:13.974Z 2281ms 79/79/79 100% R:13 allDone:true timedOut:false framesby.net
| NS | sam.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2606:4700:58::adf5:3b8d๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sam.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2803:f800:50::6ca2:c18d๐จ๐ท Cloudflare | ||||||
| PTR | sam.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2a06:98c1:50::ac40:218d๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sam.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 108.162.193.141๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sam.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 172.64.33.141๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sam.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 173.245.59.141๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sam.ns.cloudflare.com | ||||||
| NS | sue.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2606:4700:50::adf5:3a91๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sue.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2803:f800:50::6ca2:c091๐จ๐ท Cloudflare | ||||||
| PTR | sue.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2a06:98c1:50::ac40:2091๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sue.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 108.162.192.145๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sue.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 172.64.32.145๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sue.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 173.245.58.145๐บ๐ธ Cloudflare | ||||||
| PTR | sue.ns.cloudflare.com | ||||||
net
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
framesby.net's delegation uses two name servers, sam.ns.cloudflare.com and sue.ns.cloudflare.com.
framesby.net shares the same name server setup as other domains, for example davydov.in, hsf.de, gopnewssource.com, grp1.co.za and patriotmarketplace.net.
framesby.net at least partially shares name servers with other domains, including theusawire.com, fearcon.com, homerun.in, metrogistics.com and prouy.com.
These name servers are often used together with jake.ns.cloudflare.com.
Host names with six IP numbers:
sam.ns.cloudflare.com points to: 2606:4700:58::adf5:3b8d, 2803:f800:50::6ca2:c18d, 2a06:98c1:50::ac40:218d, 108.162.193.141, 172.64.33.141 and 173.245.59.141.
sue.ns.cloudflare.com points to: 2606:4700:50::adf5:3a91, 2803:f800:50::6ca2:c091, 2a06:98c1:50::ac40:2091, 108.162.192.145, 172.64.32.145 and 173.245.58.145.