AS393716

Upstream AS Paths

15 unique paths, avg length 2.1

AS393716AS3356AS6453AS2497AS19653AS1299AS49544AS9002AS14537AS7018AS4826AS25091AS262462AS199524AS6939AS209823AS32590AS9304AS142271AS393716 Upstream Paths15 paths shown

AS Looking Glass

Upstream paths (matching graph above)

AS1299 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS2497 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS4826 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS142271 β†’ AS9304 β†’ AS6453 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS6939 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS7018 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS9002 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS14537 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS19653 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS25091 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS32590 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS49544 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS199524 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS209823 β†’ AS3356 β†’ AS393716
AS262462 β†’ AS3356 β†’ AS393716

AS393716 IPv4 Address Subnets (1)

192.64.126.0/23πŸ‡ΊπŸ‡Έ USFrontier Communications (ARIN OrgID: FRTR)FRONTIER-EPIX

Hostnames in AS393716