AS14109

Upstream AS Paths

43 unique paths, avg length 2.3

AS14109AS3356AS6939AS6453AS32590AS199524AS7018AS3491AS6830AS2497AS1299AS25091AS19653AS955AS9002AS293AS2152AS7594AS262462AS267613AS49544AS14537AS18187AS9304AS150000AS142271AS14109 Upstream Paths20 paths shown

AS Looking Glass

Upstream paths (matching graph above)

AS293 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS955 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS1299 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS2152 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS2497 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS3491 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS142271 β†’ AS9304 β†’ AS6453 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS6830 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS150000 β†’ AS18187 β†’ AS6939 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS7018 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS7594 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS9002 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS14537 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS19653 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS25091 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS32590 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS49544 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS199524 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS262462 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS267613 β†’ AS3356 β†’ AS14109
All 43 Upstream Paths

Complete list of all observed paths

AS199524 β†’ AS174 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS140627 β†’ AS1299 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS2497 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS2914 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS3491 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS1221 β†’ AS4637 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS142271 β†’ AS9304 β†’ AS6453 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS25091 β†’ AS6762 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS32590 β†’ AS6762 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS199524 β†’ AS6762 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS6830 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS6939 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS2734 β†’ AS6939 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS11399 β†’ AS6939 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS7018 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS32590 β†’ AS701 β†’ AS14109
AS293 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS955 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS1299 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS2152 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS2497 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS3491 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS142271 β†’ AS9304 β†’ AS6453 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS6830 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS6939 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS150000 β†’ AS18187 β†’ AS6939 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS7018 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS7594 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS8529 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS9002 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS14537 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS19653 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS25091 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS28624 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS32590 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS37271 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS39120 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS49544 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS199524 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS209823 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS262462 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS267613 β†’ AS3356 β†’ AS14109
AS209 β†’ AS3561 β†’ AS14109

AS14109 IPv4 Address Subnets (10)

85.238.144.0/22πŸ‡ΊπŸ‡Έ USMERCK-NET-STLSAC-10-BGPASN-01
85.238.128.0/23πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01
85.238.130.0/23πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01
205.219.230.0/24πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01
63.77.23.0/24πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01
63.99.16.0/24πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01
8.38.252.0/24πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01
85.238.129.0/24πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01
85.238.130.0/24πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01
85.238.131.0/24πŸ‡ΊπŸ‡Έ USSAC-10-BGPASN-01

Hostnames in AS14109